Liga: Kreisliga Herren
Mannschaftsführer: Oliver Morthorst
E-Mail: olli.morthorst@ewetel.net
Telefon: 0160 8254309
Mannschaftsaufstellung 3. Herren | |
1. | Hälker, Andre |
2. | Morthorst, Oliver |
3. | Nuxoll, Ulrich |
4. | Tiemerding, Lisa |
5. | Dierken, Andreas |
Hinrunde | ||||||||
Fr. | 04.09.2020 | 20:00 | TV Dinklage III | SV Grün-Weiß Mühlen III | 6 | : | 6 | Spielbericht |
Mo. | 21.09.2020 | 19:30 | TuS Frisia Goldenstedt II | TV Dinklage III | 0 | : | 12 | Spielbericht |
Fr. | 25.09.2020 | 20:00 | TuS Frisia Goldenstedt | TV Dinklage III | 5 | : | 7 | Spielbericht |
Mi. | 28.10.2020 | 20:00 | SV Blau-Weiß Langförden II | TV Dinklage III | 5 | : | 7 | Spielbericht |
Termin offen | OSC Damme IV | TV Dinklage III | ||||||
Termin offen | TV Dinklage III | SV Grün-Weiß Mühlen IV | ||||||
Termin offen | TV Dinklage | TuS Blau-Weiß Lohne II | ||||||
Termin offen | TV Dinklage III | TuS Lutten II | ||||||
Termin offen | Post SV Vechta | TV Dinklage III | ||||||
Rückrunde |